CITY TOWER
Lokalita: Praha 4 – Pankrác
Dostupná plocha: 190–1 807 m²
Nájemné od: 18,50 EUR/m² měsíčně
Dostupnost: ihned
Rok dokončení: 2008
Certifikát: BREEAM In-Use Excellent
Kanceláře k dispozici
| Patro | Plocha | Dostupnost | Nájemné EUR/m²/měs. |
|---|---|---|---|
| 3 | 190 m² | ihned | 18,50–23 |
| 3 | 806 m² | ihned | 18,50–23 |
| 4 | 372 m² | ihned | 18,50–23 |
| 5 | 431 m² | Immediately, sublease till 09/2027 | na dotaz |
| 8 | 1 729 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
| 10 | 1 746 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
| 12 | 1 806 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
| 13 | 1 806 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
| 14 | 1 806 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
| 15 | 1 806 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
| 16 | 1 807 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
| 17 | 1 807 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
| 18 | 1 759 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
| 20 | 1 344 m² | Q3 2028 | 18,50–23 |
City Tower, jedna z nejvyšších budov v České republice s výškou 109 metrů, je ikonou Prahy a od roku 2008 nabízí prémiové kancelářské prostory. Navržená renomovaným architektem Richardem Meierem, kombinuje špičkové technické a designové standardy s flexibilitou, nabízející až 1 800 m² na podlaží, které mohou být rozděleny mezi nájemce s nezávislými vchody. Nachází se v oblasti CITY na Pankráci a nabízí nájemcům a zaměstnancům onsite služby, které jsou doplněny rozsáhlými službami v okolních budovách.
