SEQUOIA
Lokalita: Praha 11
Adresa: Praha 4
Dostupná plocha: 1 084–3 778 m²
Nájemné od: 24,50 EUR/m² měsíčně
Dostupnost: Q2 2028
Certifikát: BREEAM Outstanding
Kanceláře k dispozici
| Patro | Plocha | Nájemné EUR/m²/měs. | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 084 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 0 | 1 096 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 0 | 1 124 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 3 | 3 382 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 4 | 3 590 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 5 | 3 693 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 6 | 3 734 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 7 | 3 742 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 9 | 3 760 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 8 | 3 774 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
| 10 | 3 778 m² | 24,50–27,50 | Q2 2028 |
v přípravě
