SPIELBERK
Lokalita: Brno-střed
Adresa: Brno
Dostupná plocha: 115–872 m²
Nájemné od: 13,90 EUR/m² měsíčně
Dostupnost: ihned
Rok dokončení: 2013
Certifikát: BREEAM Very Good
Kanceláře k dispozici
| Budova | Patro | Plocha | Nájemné EUR/m²/měs. | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
| IQ C | 7 | 409 m² | 13,90–16 | ihned |
| IQ D | 0 | 115 m² | 13,90–16 | K dispozici |
| IQ D | 7 | 240 m² | 13,90–16 | ihned |
| IQ E | 7 | 239 m² | 13,90–16 | ihned |
| IQ E | 1 | 594 m² | 13,90–16 | ihned |
| IQ E | 1 | 788 m² | 13,90–16 | ihned |
| IQ F | 0 | 167 m² | 13,90–16 | ihned |
| IQ F | 1 | 283 m² + terasa 62 m² | 13,90–16 | ihned |
| IQ F | 7 | 297 m² | 13,90–16 | ihned |
| TOWER B | 3 | 463 m² | 13,90–16 | ihned |
| TOWER B | 10 | 606 m² | 13,90–16 | ihned |
| TOWER B | 9 | 646 m² (lze dělit) | 13,90–16 | ihned |
| VILLA H | 1 | 820 m² | 13,90–16 | ihned |
| VILLA H | 1 | 872 m² + terasa 113 m² | 13,90–16 | ihned |
| VILLA H | 2 | 872 m² | 13,90–16 | ihned |
| VILLA J | 0 | 183 m² | 13,90–16 | ihned |
| VILLA J | 3 | 421 m² | 13,90–16 | ihned |
| VILLA K | 1 | 140 m² | 13,90–16 | ihned |
| VILLA K | 3 | 403 m² | 13,90–16 | ihned |
| VILLA K | 0 | 497 m² | 13,90–16 | ihned |
Moderní kancelářské prostory Spielberk se nacházejí v prestižní lokalitě s vynikajícím spojením do centra města, kam se lze snadno dostat pěšky, na kole, autem nebo veřejnou dopravou. Díky tomu, že leží na jednom z hlavních brněnských tahů a snadnému přístupu k dálnici D1 je dobře dostupné i brněnské mezinárodní letiště. Tři evropská hlavní města jsou vzdálena pouhé dvě hodiny cesty autem. V těsné blízkosti protéká řeka Svratka a místo disponuje bezkonkurenční občanskou vybaveností. V budově se nacházejí podzemní garáže.
