DORNYCH
Lokalita: Brno-jih
Adresa: Brno
Dostupná plocha: 729–1 656 m²
Nájemné od: 18 EUR/m² měsíčně
Dostupnost: Q3 2028
Rok dokončení: 2028
Kanceláře k dispozici
| Budova | Patro | Plocha | Dostupnost | Nájemné EUR/m²/měs. |
|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 1 097 m² + terasa 666 m² | Q3 2028 | 19 |
| B | 3 | 1 556 m² + terasa 94 m² | Q3 2028 | 18,50 |
| B | 4 | 1 561 m² + terasa 94 m² | Q3 2028 | 19 |
| B | 5 | 1 556 m² + terasa 93 m² | Q3 2028 | 19 |
| C | 5 | 1 649 m² (v rezervaci) | Q3 2028 | 20 |
| D | 3 | 1 461 m² | Q3 2028 | 18,50 |
| D | 4 | 729 m² | Q3 2028 | 18,50 |
| D | 5 | 1 473 m² | Q3 2028 | 18,50 |
| D | 6 | 1 256 m² + terasa 44 m² | Q3 2028 | 19 |
| E | 4 | 1 655 m² + terasa 55 m² | Q3 2028 | 18 |
| E | 5 | 1 656 m² | Q3 2028 | 18 |
| E | 6 | 1 325 m² + terasa 81 m² | Q3 2028 | 19 |
Nový Dornych, který nahradí zchátralý obchodní dům Prior, je koncipován jako kombinace kancelářských prostor, bydlení, hotelu, služeb a těch nejlepších obchodů a restaurací. Vznikne zde nový průchozí veřejný prostor, který propojí centrum Brna s novou zástavbou v Jižní čtvrti.
