PONÁVKA
Lokalita: Brno-jih
Adresa: Brno
Dostupná plocha: 103–1 233 m²
Nájemné od: 11 EUR/m² měsíčně
Dostupnost: ihned
Rok dokončení: 2018
Certifikát: BREEAM Very Good
Kanceláře k dispozici
| Budova | Patro | Plocha | Nájemné EUR/m²/měs. | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 103 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A1 | 3 | 180 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A2 | 3 | 1 233 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A3 | 1 | 228 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A3 | 3 | 354 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A3 | 5 | 412 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A4 | 0 | 765 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A4 | 0 | 855 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A4 | 3 | 893 m² + terasa 617 m² | 12,50 | K dispozici |
| A4 | 4 | 893 m² + terasa 6 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A4 | 5 | 893 m² + terasa 4 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A4 | 6 | 893 m² + terasa 6 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A4 | 7 | 893 m² + terasa 1 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| A4 | 2 | 953 m² + terasa 361 m² | 12,50–13,95 | ihned |
| C2 | 1 | 397 m² | 11–13,95 | ihned |
| C4 | 1 | 287 m² | 12,50 | K dispozici od Q2/2027 |
| C8 | – | 557 m² | 12,50–13,95 | ihned |
Kancelářské a komerční prostory, rezidenční budovy, CTboxy i místa pro trávení volného času – to vše nabízí Ponávka, která vznikla na místě někdejšího brownfieldu. V prostorném upraveném areálu jsou vysazeny desítky endemických stromů, které vytvářejí kampusové přírodní prostředí v centru města. V reprezentativních kancelářích sídlí inovativní technologické společnosti. Dominantou parku jsou rezidenční budovy – Domeq 1, 2 a 3.
